- Máquina de prueba universal
- Accesorios
- Dispositivo médico/biomédico
- Vehículos motocicleta
- Ensayo de compresión/flexión
- Durómetro
- Máquina de ensayo de impacto
- Máquina de prueba de torsión
Máquina de prueba de torsión manualMáquina de prueba de torsión motorizadaProbador de torsión inversa de alambre metálicoPrueba de flexión inversa de alambre metálicoMáquina de prueba de envoltura de alambre metálicoProbador de fatiga por flexión rotativaMáquina de prueba de pernos de alta resistencia
- Probador de abrasión y desgaste
- Pruebas de plástico y tuberías
- Tensiómetro / Goniómetro
- Probador de ventosas Erichsen
- Otros equipos de prueba
- Máquina de molienda y pulido
- Introducción
- Especificación
- Accesorios
- Estándar
- Folleto & Vídeo
- Contacta
Probador de dureza de aguja de sutura quirúrgica es un nuevo producto desarrollado por nuestra empresa. Se utiliza para describir la estructura de la superficie de las piezas procesadas. Es adecuado para pruebas en estaciones de verificación de talleres, laboratorios, salas de metrología y otros entornos. También es adecuado para la medición in situ. Puede evaluar cinco tipos de medición: perfil de rugosidad, perfil de ondulación, perfil primario, curva de Abbott y motivo. Los parámetros de medición incluyen China, Japón, Estados Unidos, Alemania y una variedad de normas ISO. Tiene una interfaz de software fácil de usar y hábitos de operación. La comunicación WiFi inalámbrica permite al operador controlarlo y usarlo de forma remota de manera más conveniente. Hemos diseñado el software para registrar la configuración bajo diferentes escenarios de operación. No es necesario realizar ajustes engorrosos al medir diferentes piezas de trabajo. Solo tenemos que seleccionar la configuración y pulsar una tecla para medir. Para detalles como el funcionamiento, lea pacientemente las siguientes instrucciones.
Resultado de la prueba: el valor Ra de la tenacidad de la superficie es inferior a 0,8 um.
Características del producto
Carril guía de carrera grande de alta precisión, longitud de hasta 50 mm
Alcance del sensor ± 500 m
Uso de la almohadilla como operador, que es conveniente de transportar y cómodo de operar
Comunicación WiFi inalámbrica, operación remota, fácil de usar
La comunicación de conexión de red puede cambiar automáticamente con la comunicación WiFi, lo que puede lograr una transmisión de datos más rápida en el taller donde no es conveniente usar equipos inalámbricos
Los parámetros son completos, incluidos 5 tipos de medición y una variedad de estándares nacionales
Mida CON o SIN cabezal guía, y la medición de valores pequeños SIN cabezal guía también es muy precisa
El lápiz óptico se puede reemplazar directamente, y la operación de reemplazo es conveniente, lo que puede realizar la medición en diferentes escenas.
El sensor se puede cambiar verticalmente o en la misma dirección con el riel guía a voluntad, por lo que la medición de ranuras profundas se puede realizar desde el lateral sin estar limitada por la profundidad de la aguja y la ranura
Sistema métrico e imperial disponible
Interfaz en chino e interfaz en inglés disponibles
El almacenamiento de datos es conveniente. La ruta de almacenamiento se puede cambiar directamente al disco flash USB o a la tarjeta SD insertada en el Pad. El formato de datos CSV hace que los datos sean más cómodos de usar sin el límite superior de almacenamiento de datos
El algoritmo de análisis, incluidos varios métodos de filtro, se puede combinar a voluntad para cumplir con los requisitos
Admite la calibración múltiple automática de bloques estándar, por lo que el error de calibración se reduce en gran medida
Model | SSR300+ | ||||
Gama | X dirección | 50 milímetros | |||
Z dirección | ±500 μm | ||||
Resolución | X dirección | 0,0016 μm/±50 μm -0,016 μm/±500 μm | |||
Conductor | Rectitud | 1μm/50mm | |||
UnAnálisis,
unlgorithm | Norma correspondiente | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、 ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、 GB-14 | |||
PArarámetros | Aspereza perfil | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、 PPIRaRsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、 RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、 Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |||
Ondulación perfil | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、 WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、 WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、 WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、 Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、 WPc | ||||
Perfil principal | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、 λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、 Hmin、ÁREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、 Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、 PPc、Pc | ||||
Curva de Abbott | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、 A1、A2 | ||||
Motivo | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、 SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、 SIERRA、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、 V0、K | ||||
Curva de evaluación | Perfil de rugosidad、Perfil de ondulación、 Perfil primario、Curva de Abbott、Motivo | ||||
Curva característica | Curva de Abbott (Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、 tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、 Análisis de frecuencia de amplitud Curva、Curva de distribución de amplitud | ||||
Eliminación de formulario | global, primera mitad, segunda mitad, centro, 2 puntos, curva | ||||
Tipo de filtro | Gaussiano、FFT、PC、DP、2RC | ||||
Filtro ola largura | λs | 0、2.5、8、25μm | |||
LC | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||||
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: | 0.8、2.5、8、25mm | ||||
Duración de la evaluación | Longitud de muestreo × número de muestras (La longitud de muestreo tiene modo estándar y modo personalizado) | ||||
Velocidad de medición | 0,05 mm/s、0,10 mm/s、0,50 mm/s、 1,00 mm/s、2,00 mm/s | ||||
Velocidad de retorno | 0,05 mm/s、0,10 mm/s、0,50 mm/s、 1,00 mm/s、2,00 mm/s | ||||
SENSOR | Modo | Tipo universal estándar | |||
Modo de sensor | Inductancia diferencial | ||||
Gama | ±500 μm | ||||
Aguja | Diamante de 5 μmR 90° | ||||
Fuerza de contacto Del lápiz óptico | Ajustable 4 ~ 7.5mN | ||||
OPERATOR | Parte de la pantalla | Pantalla táctil IPS a color de 10 pulgadas | |||
Salida de datos | Tarjeta TF/Disco U/Impresión WIFI/Archivo PDF | ||||
Idioma correspondiente | Chino/Inglés | ||||
Tamaño y calidad | Fuente de alimentación | CA220V±10% Batería recargable incorporada (Carga del adaptador de CA) Tiempo de carga de 8 horas | |||
Consumo de energía | Alrededor de 30VA (se pueden medir 800 veces después de estar completamente cargado) | ||||
Calidad | Peso en seco 4Kg 8Kg paquete incluido | ||||
Ajuste de tamaño | Actuador 80 (W) * 392 (L) * 180 (H) Operador 245 (W) * 162 (D) * 68 (H) |
Actuador de host | 1 |
Sensor | 1 |
Operador de almohadilla de 10 pulgadas | 1 |
Cargador de host | 1 |
Cargador de almohadilla | 1 |
Lápiz óptico estándar | 1 |
Bloque de prueba estándar de rugosidad | 1 |
Certificado de producto | 1 |
Manual del producto | 1 |
Tarjeta de garantía | 1 |
Línea de comunicación de datos | 1 |
Caja impermeable Host | 1 |
Herramientas aleatorias | Llave Allen (1,5 mm y 2,5 mm) |
JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14