Productos
- Máquina de prueba universal
- Accesorios
- Dispositivo médico/biomédico
- Vehículos motocicleta
- Ensayo de compresión/flexión
- Durómetro
- Máquina de ensayo de impacto
- Máquina de prueba de torsión
Máquina de prueba de torsión manualMáquina de prueba de torsión motorizadaProbador de torsión inversa de alambre metálicoPrueba de flexión inversa de alambre metálicoMáquina de prueba de envoltura de alambre metálicoProbador de fatiga por flexión rotativaMáquina de prueba de pernos de alta resistencia
- Probador de abrasión y desgaste
- Pruebas de plástico y tuberías
- Tensiómetro / Goniómetro
- Probador de ventosas Erichsen
- Otros equipos de prueba
- Máquina de molienda y pulido
Consumibles para equipos metalográficos
- Introducción
- Especificación
- Accesorios
- Estándar
- Folleto & Vídeo
- Contacta
Suministra una amplia gama de material consumible para esmerilado, pulido y prensa de montaje.
Disco de diamante, Disco de corte de diamante, Papel de lija metalográfico, Pastas abrasivas, Polvo de pulido, Agente de pulido, Consumible de prensa de montaje
Nombre | Descripción | Especificación | Paquete |
Diamante disco de corte | La sierra está fabricada con tecnología de galvanoplastia de borde, ampliamente utilizada para cerámica, vidrio, aleación, etc., corte de precisión de piezas delgadas. | Φ100×0.4×12.7mm | A granel |
Φ150×0,4×12,7 mm | A granel | ||
La sierra está fabricada por tecnología de sinterización de bordes, con alta precisión, carácter de larga duración. Se utiliza para el corte de precisión de aleaciones duras, metales quebradizos, etc. | Φ100×0.5×12.7mm | A granel | |
Φ125×0,5×25,4 mm | A granel | ||
Φ150×0,6×25,4 mm | A granel | ||
Φ200×1×25,4 mm | A granel | ||
Φ200×1×32mm | A granel | ||
Líquido lubricante refrigerante. | Con alta capacidad de enfriamiento, lubricación y antioxidante. | 1:20líquido concentrado, use agua para diluir. | 1000ml/botella |
Papel de lija:
Nombre | Descripción | Granularidad | Especificación | Paquete |
Papel de lija resistente al agua | Carburo de silicio negro, uniforme y duradero | 240#,400#,600#,800#, 1000#,1200#1500#,2000# | Φ200mm con goma | 50 piezas/caja |
240#,400#,600#,800#,1000# | Φ250mm sin goma | 100pc/caja | ||
240#,400#,600#,800#,1000# | Φ300mm sin goma | 100pc/caja | ||
Papel de lija metalográfico | Carburo de silicio verde, uniforme, seco y húmedo. | 120#~4000# | Φ200mm con goma | 50 piezas/caja |
Φ200mm sin goma | 50 piezas/caja |
Ola de pulido:
Material | Con goma de mascar | Sin goma de mascar | paquete |
Terciopelo | Φ200mm | Φ250mm | 15 piezas/caja |
Terciopelo Panne | Φ200mm | Φ250mm | 15 piezas/caja |
Estambre | Φ200mm | Φ250mm | 15 piezas/caja |
Lona | Φ200mm | Φ250mm | 15 piezas/caja |
Fieltro de lana | Φ200mm | Φ250mm | 15 piezas/caja |
Terciopelo | Φ250mm | Φ300mm | 15 piezas/caja |
Terciopelo Panne | Φ250mm | Φ300mm | 15 piezas/caja |
Estambre | Φ250mm | Φ300mm | 15 piezas/caja |
Lona | Φ250mm | Φ300mm | 15 piezas/caja |
Fieltro de lana | Φ250mm | Φ300mm | 15 piezas/caja |
Consumibles de la prensa de montaje:
Polvo de moldeo de urea-formaldehído | Blanco, para la preparación general de muestras. | 4kg/barel |
Owder de baquelita | Negro, para la preparación general de muestras. | 4kg/barel |
Incrustación de prensa de montaje en caliente | Rojo, para muestras de conducción eléctrica, como microscopio electrónico, pulido electroquímico. | 500g/botella |
Incrustación de prensa de montaje en caliente | Verde, para un alto requerimiento de borde de muestra | 500g/botella |
Incrustación de prensa de montaje en frío | Semitransparente, para que no se pueda calentar la muestra o no se coloque el equipo de prensa de montaje | 500 g / botella (polvo de montaje en frío); 500 ml/botella (líquido de montaje en frío); Φ30 mm (molde de montaje en frío de 1 pieza) |
Incrustación de cristal | Transparente, para que no se pueda calentar la muestra o no se coloque el equipo de prensa de montaje | 1000 ml / botella (líquido de montaje en frío), 50 ml / botella (agente de curado); Φ30 mm (molde de montaje en frío de 1 pieza) |
Molde de prensa de montaje en frío | Puede ser de uso repetible | Φ20 mm, Φ40 mm, Φ50 mm, 40×25 mm |
Molde de prensa de montaje en frío | Puede ser de uso repetible | Φ25 mm, Φ30 mm |
Soporte de muestras de prensa de montaje | Plástico | 500pc/bolsa |
Agente desmoldante | Para prensado de montaje en caliente y desmoldeo de moldes de montaje en frío. | 350ml/botella |
Productos relacionados